塑料垃圾桶
產品說明
塑料垃圾桶簡要說明:塑料垃圾桶:可與掛桶垃圾車,集合使用,垃圾桶的特點是垃圾桶與車體分開,實現一車與多個垃圾桶的聯合使用,循環運輸。特別適用于短途運輸,如環衛、小區、廠區、學校人員集中部門及城鎮垃圾的清理、運輸等。全國統一訂車熱線:1388-688-6090
塑料垃圾桶產品圖片:


公司塑料垃圾桶有哪些?
一、240L塑料垃圾掛桶材質:
1.采用高密度聚乙烯(HDPE)
2.塑料洛氏硬度為大于HRR66
3.耐弱酸性(醋酸常溫浸泡 24h)r質量百分比為3%)
二、240L塑料垃圾掛桶:
1.耐酸,耐堿,耐腐蝕,耐候性強.
2.投遞口圓角設計,安全無缺口.
3.表面光潔,減少垃圾殘留,易于清清潔.
4.可相互套疊,方便運輸,節省空間與費用.
5.能在-300C~650C區間溫度內正常使用.
6.有多款顏色可選擇,可根據分類需求隨心搭配,
7.廣泛適用于各種環境,更可用于垃圾分類收集,如物業、工廠、環衛、學校等.
公告參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 自裝卸式垃圾車 | 公告批次: | 275 |
產品商標 | 華通牌 | 產品號 | ZL82V4WP029 |
車輛型號: | HCQ5070ZZZDFA | 目錄序號: | (十七)57 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20150812 | |
總質量 | 7300(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 3500,3435(Kg) | 整備質量 | 3670(Kg) |
外形尺寸 | 5990×2050×2390(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 無 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 19/15(°) | 前懸/后懸: | 1032/1658(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3300(mm) |
軸荷: | 2920/4380 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 自卸方式:后卸式.駕駛室準乘人數2人時,額定載質量為(kg)3500;駕駛室準乘人數3人時,額定載質量為(kg)3435.隨底盤選裝駕駛室.防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):100×50,后下部防護離地高度(mm):490.發動機型號:4B28BTCI,SD4BW754U,YN33CRD2,CY4102-CE4F,YC4FA90-40,D28D10-4DA,4F20ATCI對應油耗值(L/100km):15.79,15.37,15.09,15.51,15.22,15.65,15.73. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | DFA1070SJ35D6 | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 |
輪胎規格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1506,1404,1500,1441,1586 | 后輪距: | 1466,1458,1520,1500,1530 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 15.7,15.3,16.0,15.7,15.9,15.88,15.81,15.85 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI CY4T75-CE4 4DW93-84E4 YN27CRD1 4DW93-95E4 |
常柴股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 常柴股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 3707 2540 2672 2540 |
70 75 75 73 66 75 60 75 64 70 72 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCN81G××××××××× |